Gå direkt till sidans innehåll
vattensamverkan.se – samverkan för bättre vattenkvalitet

TOC

Indikator SE. 7.1. 3

TOC (Total Organic Carbon) är ett direkt mått på löst och partikulärt organiskt material i vatten. Organiskt material förekommer naturligt i vatten i form av levande och döda växter och djur, men mänsklig aktivitet bidrar till ökade koncentrationer via till exempel avloppsreningsverk, industrier och avrinning från jordbruk. TOC bryts ner av mikroorganismer i vattnet med hjälp av syre, vilket kan leda till syrebrist vid för höga koncentrationer. Effekter av detta kan vara att fiskar dör, samt att dricksvattnet kan förorenas av mikroorganismer.

Mätningen avser årsmedelhalter av TOC (mg/l) i Lagans samtliga sjöar och vattendrag.

Årsmedelhalter av TOC (Total Organic Carbon).

Rad-id Lokal Senaste värdet (mg/l) Datum
0 940. Hjortsjöns utlopp  6,6 2021
1 42. Vaggeryd ARV Nedströms  7,9 2021
2 654. Hillens utlopp  10 2021
3 508. Bolmens utlopp, Skeen  10 2021
4 930. Stödtorpsån  12 2021
5 506. Bolmån nedströms Kösen  12 2021
6 602. Skålån nedströms Flåren  12 2021
7 632. Borån  13 2021
8 12. Ängabäck nedströms  13 2021
9 520. Unnens utlopp  13 2021
10 14. Timsfors nedströms  13 2021
11 24. Vidösterns utlopp  13 2021
12 18. Trarydsmagasinet nedströms  13 2021
13 650. Lillån  13 2021
14 640. Osån  13 2021
15 634. Åråns inlopp i Furen  14 2021
16 2. Laholm nedströms  14 2021
17 32. Värnamo Nedströms  14 2021
18 568. Västerån uppströms Långasjön  14 2021
19 580. Lillån  14 2021
20 584. Helvetesbäcken  14 2021
21 676. Hägnaån  14 2021
22 680. Ljungaån  14 2021
23 684. Toftaån  14 2021
24 750. Hokaån  14 2021
25 772. Hokån  14 2021
26 646. Vrigstadsån  15 2021
27 730. Härån  15 2021
28 558. Storån, Flatens utlopp  15 2021
29 38. Skillingaryd Nedströms  16 2021
30 554. Storån nedströms Törestorp  16 2021
31 932. Stödtorpsån uppströms  16 2021
32 570. Lillån nedströms Bredaryd  17 2021
33 41. Lagan  17 2021
34 40. Fågelforsdammen  17 2021
35 762. Malmbäcksån  17 2021
36 202. Krokån, Knäred  17 2021
37 682. Sävsjöån  17 2021
38 550. Storåns utlopp i Bolmen  17 2021
39 541. Dravens utlopp  18 2021
40 302. Vänneån, Knäred  18 2021
41 674. Hägnaån  19 2021
42 540. Lillåns utlop i Bolmen  22 2021
43 742. Hagasjöbacken  23 2021
44 542. Ölmestadsån  23 2021
45 518. Murån  24 2021
46 543. Viskeån, inlopp i Draven  27 2021
47 512. Katån nedströms Ljungby  27 2021
Datakälla: Recipientkontrollen, Medins biologi
Uppdaterad: 2022-06-14